Образование
О реализуемых образовательных программах, в том числе реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношений каждой образовательной программы:
Формы обучения: очная
Нормативный срок обучения:
Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих — 3 года 10 мес; 2 года 10 мес.
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена — 1год 10 мес..
Проф.подготовка от 2 мес. до 6 месяцев
Срок действия государственной аккредитации образовательных программ
Язык, на которых осуществляется образование (обучение): Русский
Практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой проводятся на основе договоров дуального обучения:
- Договоры о сотрудничестве по реализации дуальной системы обучения?
- Договор 6
- Договор-5
- Договор-4
- Договор-3
- Договор-2
- Договор-1
Использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистационных образовательных технологий осуществляется при необходимости
Программа воспитания ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла»
Описание образовательных программ
Наименование профессии | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021 — 2022 |
Мастер с/х производства | Программа | Программа | Программа | Программа |
Социальный работник (2г. 10 мес) | Программа | Программа | Программа | Программа |
Мастер по лесному хозяйству | Программа | Программа | ||
Хозяйка(ин) усадьбы | Программа | Программа | ||
Социальная работа | Программа | Программа |
Учебные планы
Код профессии | Наименование профессии | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
35.01.11 | Мастер с/х производства | План | План | План | |
39.01.01 | Социальный работник (2г. 10 мес) | План | |||
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | План | |||
35.01.23 | Хозяйка (ин) усадьбы | План | План | ||
39.02.01 | Социальная работа | План | План |
Рабочие программы дисциплин
Код профессии | Наименование профессии | Рабочие программы | |
35.01.11 | Мастер с/х производства | Рабочие программы 2024 2022 2021 2020 2019 | |
39.01.01 | Социальный работник | Рабочие программы 2021 2020 2019 | |
35.01.23 | Хозяйка(ин) усадьбы | 2024 2023 | |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | 2023 | |
39.02.01 | Специалист по социальной работе работа | 2024 2023 | |
Архив Рабочих программ |
Календарный учебный график
Код профессии | Наименование профессии | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
35.01.11 | Мастер с/х производства | График | График | График | График |
35.01.23 | Хозяйка(ин) усадьбы | График | График | ||
39.01.01 | Социальный работник (2г. 10 мес) | График | График | График | График |
19203 | Тракторист | График | График | График | График |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | График | График | ||
39.02.01 | Социальная работа | График | График | ||
16675 | Повар | График | График | ||
18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | График | График |
Методические и иные документы, разработанных ОО для обеспечения образовательного процесса
Код профессии | Наименование профессии | Документы |
35.01.11 | Мастер с/х производства | Методические материалы |
39.01.01 | Социальный работник | Методические материалы |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | Методические материалы |
39.02.01 | Социальная работа | Методические материалы |
35.01.23 | Хозяйка(ин) усадьбы | Методические материалы |
Рабочие программы воспитания
Код профессии | Наименование профессии | Документы |
35.01.11 | Мастер с/х производства | Рабочая программа Календарный план |
39.01.01 | Социальный работник | Рабочая программа Календарный план |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | Рабочая программа Календарный план |
39.02.01 | Социальная работа | Рабочая программа Календарный план |
35.01.23 | Хозяйка(ин) усадьбы | Рабочая программа Календарный план |
ЧЕК-ЛИСТ мониторинга рабочих программ воспитания ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла»
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Код профессии | Наименование профессии | Контингент обучающихся на 01.09.2024 г. Очное отделение бюджет |
35.01.11 | Мастер с/х производства | 38 |
35.01.27 | Мастер с/х производства | 17 |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | 14 |
39.02.01 | Социальная работа | 34 |
35.01.23 | Хозяйка(ин) усадьбы | 30 |
Образовательные стандарты |
---|
Мастер с/х производства |
Социальный работник |
Мастер по лесному хозяйству |
Социальная работа |
Хозяйка(ин) усадьбы |
Результаты приема по каждой профессии
№ | Наименование профессии | Базовое образование | План | Факт |
1 | Мастер сельскохозяйственного производства | Основное общее | 17 | 17 |
2 | Хозяйка(ин) усадьбы | Основное общее | 14 | 14 |
3 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | Без основного общего, лица с ОВЗ | 10 | 10 |
4 | Социальная работа | Среднее общее | 17 | 17 |
5 | Повар | Без основного общего, лица с ОВЗ | 10 | 10 |
ИТОГО | 68 | 68 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления в текущем учебном году |
---|
Выписки из приказа за 2022г. Выписки из приказа за 2023г. Выписки из приказа за 2024г. |
Свежие комментарии